Part Numbers
| Model Number | Power Rating | Isolation Voltage | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PWF4824P-3W | 3 | 18-75 | 24 | 3000 |
|
| PWF4815P-3W | 3 | 18-75 | 15 | 3000 |
|
| PWF2424P-3W | 3 | 9-36 | 24 | 3000 |
|
| PWF4805P-3W | 3 | 18-75 | 5 | 3000 |
|
| PWF2412P-3W | 3 | 9-36 | 12 | 3000 |
|
| PWF2405P-3W | 3 | 9-36 | 5 | 3000 |
|
| PWF2409P-3W | 3 | 9-36 | 9 | 3000 |
|
| PWF4812P-3W | 3 | 18-75 | 12 | 3000 |
|
| PWF2415P-3W | 3 | 9-36 | 15 | 3000 |
|
| PWF4809P-3W | 3 | 18-75 | 9 | 3000 |
|
Resources & Downloads
-
PWF_P-3W Datasheet
PDF | Updated 2026-01
Download now -
PWFxxxxP-3W PcbLib
| Updated 2024-07
Download now