Part Numbers
| Model Number | Power Rating | Isolation Voltage | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PWF2405P-6W | 6 | 9-36 | 5 | 3000 |
|
| PWF4824P-6W | 6 | 18-75 | 24 | 3000 |
|
| PWF4815P-6W | 6 | 18-75 | 15 | 3000 |
|
| PWF4812P-6W | 6 | 18-75 | 12 | 3000 |
|
| PWF2424P-6W | 6 | 9-36 | 24 | 3000 |
|
| PWF2412P-6W | 6 | 9-36 | 12 | 3000 |
|
| PWF2415P-6W | 6 | 9-36 | 15 | 3000 |
|
| PWF2409P-6W | 6 | 9-36 | 9 | 3000 |
|
| PWF4805P-6W | 6 | 18-75 | 5 | 3000 |
|
| PWF4809P-6W | 6 | 18-75 | 9 | 3000 |
|
Resources & Downloads
-
PWF_P-6W Datasheet
PDF | Updated 2026-01
Download now -
PWFxxxxP-6W PcbLib
| Updated 2024-07
Download now