WF_CS-1W5 Series 1.5 W, Wide Input Range, 3000 V Isolation & Regulated Single Output, DC-DC Converter
- Input Voltage :
- 4.5~9V,9~18V,18~36V,36~72V
- Output Voltage :
- 3.3V,5V,9V,12V,15V,24V
- Output Power :
- 1.5W
- I/O Isolation :
- 3000V
- Output Regulation :
- Regulated
- Footprint Type :
- SIP
- No of Outputs :
- 1
| image | model name | input voltage | output voltage | output power | i/o isolation | ouptup regulation | footprint type | more info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WF4824CS-1W5 | 36~72V | 24V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF4815CS-1W5 | 36~72V | 15V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF4812CS-1W5 | 36~72V | 12V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF4809CS-1W5 | 36~72V | 9V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF4805CS-1W5 | 36~72V | 5V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF4803CS-1W5 | 36~72V | 3.3V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF2424CS-1W5 | 18~36V | 24V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF2415CS-1W5 | 18~36V | 15V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF2412CS-1W5 | 18~36V | 12V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF2409CS-1W5 | 18~36V | 9V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
PWF2405CS-1W5 | 9~36V | 5V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF2405CS-1W5 | 18~36V | 5V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF2403CS-1W5 | 18~36V | 3.3V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF1224CS-1W5 | 9~18V | 24V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF1215CS-1W5 | 9~18V | 15V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF1212CS-1W5 | 9~18V | 12V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF1209CS-1W5 | 9~18V | 9V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF1205CS-1W5 | 9~18V | 5V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF1203CS-1W5 | 9~18V | 3.3V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
|
WF0515CS-1W5 | 4.5~9V | 15V | 1.5W | 3000V | Regulated | SIP | see more |
Wide 2:1 input voltage range
Ultra-low noise & ripple
Case size 22.00×9.50×12.00mm
Operating temp. range -40℃ to +85℃
High efficiency up to 89%
I/O isolation voltage 3000 Vdc
No external heat sink
Bare module conform to CISPR22/EN55022 Class B
Continuous short circuit protection
3-year product warranty