Part Numbers
| Model Number | Power Rating | Isolation Voltage | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WB2405D-6W | 6 | 18-36 | 5 | 1500 |
|
| WB2412D-6W | 6 | 18-36 | 12 | 1500 |
|
| WB1205D-6W | 6 | 9-18 | 5 | 1500 |
|
| WB4812D-6W | 6 | 36-72 | 12 | 1500 |
|
| WB2424D-6W | 6 | 18-36 | 24 | 1500 |
|
| WB4824D-6W | 6 | 36-72 | 24 | 1500 |
|
| WB1212D-6W | 6 | 9-18 | 12 | 1500 |
|
| WB4809D-6W | 6 | 36-72 | 9 | 1500 |
|
| WB4815D-6W | 6 | 36-72 | 15 | 1500 |
|
| WB1224D-6W | 6 | 9-18 | 24 | 1500 |
|
| WB4805D-6W | 6 | 36-72 | 5 | 1500 |
|
| WB2415D-6W | 6 | 18-36 | 15 | 1500 |
|
| WB1209D-6W | 6 | 9-18 | 9 | 1500 |
|
| WB1215D-6W | 6 | 9-18 | 15 | 1500 |
|
| WB2409D-6W | 6 | 18-36 | 9 | 1500 |
|
Resources & Downloads
-
WB_D-6W Datasheet
PDF | Updated 2026-04
Download now -
WBxxxxD-6W PcbLib
| Updated 2024-07
Download now