Part Numbers
| Model Number | Power Rating | Isolation Voltage | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WD4824P-3W | 3 | 36-72 | 24/24 | 1500 |
|
| WD4815P-3W | 3 | 36-72 | 15/15 | 1500 |
|
| WD126v5P-3W | 3 | 9-18 | other | 1500 |
|
| WD4812P-3W | 3 | 36-72 | 12/12 | 1500 |
|
| WD0515P-3W | 3 | 4.5-9 | 15/15 | 1500 |
|
| WD2415P-3W | 3 | 18-36 | 15/15 | 1500 |
|
| WD0512P-3W | 3 | 4.5-9 | 12/12 | 1500 |
|
| WD1212P-3W | 3 | 9-18 | 12/12 | 1500 |
|
| WD2412P-3W | 3 | 18-36 | 12/12 | 1500 |
|
| WD4805P-3W | 3 | 36-72 | 5/5 | 1500 |
|
| WD1215P-3W | 3 | 9-18 | 15/15 | 1500 |
|
| WD2405P-3W | 3 | 18-36 | 5/5 | 1500 |
|
| WD1205P-3W | 3 | 9-18 | 5/5 | 1500 |
|
| WD0505P-3W | 3 | 4.5-9 | 5/5 | 1500 |
|
Resources & Downloads
-
WD_P-3W Datasheet
PDF | Updated 2026-01
Download now -
WDxxxxP-3W PcbLib
| Updated 2024-07
Download now