Key Electrical Specifications
| Item | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Impulse Voltage (1 sec max) | 5 Vin models 12 Vin models 24 Vin models 48 Vin models | -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 | 10 20 40 75 | Vdc | |
| Start-up Voltage | 5 Vin models 12 Vin models 24 Vin models 48 Vin models | 4.5 9 18 36 | Vdc | ||
| Input control (CTRL) | Module On Module Off | Open or High impedance Highlevel (Sink < 10mA) | |||
| Item | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Line Regulation | 100% load, input low to high | ±0.05 | ±0.15 | % | |
| Load Regulation | 10-100% load, nominal input | ±0.1 | ±0.3 | ||
| Output Voltage Accuracy | 100% load, nominal input | ±1 | ±3 | ||
| Balance of Vout | Dual output, balance load | ±2 | |||
| Ripple & Noise | DC-20MHz bandwidth | 40 | 100 | mVp-p | |
| Temperature Drift | 100% load, nominal input | ±0.03 | %/℃ | ||
| Short Circuit Protection | Continuous, Self-Recovery | ||||
| Item | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Switching Frequency | 100% load, input low to high | 180 | 550 | kHz | |
| Operating Temperature | Ta > 70℃ derating | −40 | +85 | ℃ | |
| Lead Temperature | 1.5mm from case for 10 seconds | +300 | |||
| Storage Temperature | −50 | +130 | |||
| Storage Humidity | 95 | % | |||
| Hot Plug | Unavailable | ||||
| Weight | 4.6 | g | |||
| Case Material | Black Plastic (UL94V-0) | ||||
| Sub Series | Key Feature | Input Voltage Range | Isolation Voltage | Package / Size | No. of Outputs |
|---|---|---|---|---|---|
| WA_CS-1W5 | Standard & Cost-effective | 2 : 1 | 1500 Vdc | SIP8 / 22.0 × 12.0 × 9.5 mm | ± Dual |
| WB_CS-1W5 | Standard & Cost-effective | 2 : 1 | 1500 Vdc | SIP8 / 22.0 × 12.0 × 9.5 mm | Single |
| WE_CS-1W5 | High isolation | 2 : 1 | 3000 Vdc | SIP8 / 22.0 × 12.0 × 9.5 mm | ± Dual |
| WF_CS-1W5 | High isolation | 2 : 1 | 3000 Vdc | SIP8 / 22.0 × 12.0 × 9.5 mm | Single |
Selection Guide
| Image | Model Number | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WB_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | Download Datasheet |
| WB1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1203CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 3.3 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1224CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB0515CS-1W5 | 1.5 | 4.5-9 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| PWB2405CS-1W5 | 1.5 | 9-36 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4803CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 3.3 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2424CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4824CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 24 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2403CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 3.3 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WB4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
|
WE_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | ±5,±9,±12,±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | Download Datasheet |
| WE1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WE4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
|
WA_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | Download Datasheet |
| WA1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | ±12 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | ±15 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±9 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WA4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | ±5 | 1500 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
|
WF_CS-1W5 Series | 1.5 | 9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 | Download Datasheet |
| WF1212CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4815CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1209CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2409CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1224CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2424CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1215CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2415CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4812CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF0515CS-1W5 | 1.5 | 4.5-9 | 15 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2405CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2412CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 12 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1205CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF1203CS-1W5 | 1.5 | 9-18 | 3.3 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| PWF2405CS-1W5 | 1.5 | 9-36 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4805CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 5 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4824CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 24 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4803CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 3.3 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF4809CS-1W5 | 1.5 | 36-72 | 9 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
|
| WF2403CS-1W5 | 1.5 | 18-36 | 3.3 | 3000 | 22.0 × 12.0 × 9.5 |
|
Resources & Downloads
FAQs
What is a wide voltage power module?
Wide input voltage range, stable output under voltage fluctuation, ideal for industrial, automotive and battery-powered applications.
Difference between wide voltage & normal modules?
Normal modules have narrow input range; wide voltage modules have better adaptability and anti-interference for complex conditions.
How to choose input voltage range?
Select with 10%–20% margin. 9–36V for industrial, 18–75V for automotive.
Can this DC-DC module work without external input/output capacitors?
All electrical parameters of our power modules are tested and guaranteed without the need for external input or output capacitors. However, adding external capacitors will further optimize performance. We highly recommend using them, as this minimal investment yields substantial gains in system stability and reliability.
What derating is required at high ambient temperature?
Please refer to the temperature derating curve in the product datasheet for specific operational guidelines.