Part Numbers
| Model Number | Power Rating | Isolation Voltage | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VA1209D-10W | 10 | 9-18 | ±9 | 1500 |
|
| VA2415D-10W | 10 | 18-36 | ±15 | 1500 |
|
| VA2412D-10W | 10 | 18-36 | ±12 | 1500 |
|
| VA1212D-10W | 10 | 9-18 | ±12 | 1500 |
|
| VA2405D-10W | 10 | 18-36 | ±5 | 1500 |
|
| VA1205D-10W | 10 | 9-18 | ±5 | 1500 |
|
| VA4815D-10W | 10 | 36-72 | ±15 | 1500 |
|
| VA4812D-10W | 10 | 36-72 | ±12 | 1500 |
|
| VA1215D-10W | 10 | 9-18 | ±15 | 1500 |
|
| VA4809D-10W | 10 | 36-72 | ±9 | 1500 |
|
| VA4805D-10W | 10 | 36-72 | ±5 | 1500 |
|
| VA2409D-10W | 10 | 18-36 | ±9 | 1500 |
|
Resources & Downloads
-
VA_D-10W Datasheet
PDF | Updated 2026-07
Download now -
VAxxxxD-10W PcbLib
| Updated 2024-07
Download now